7. Die Systeme der elektrischen Ausrüstung des Motors
Die Anstrengung der Batterie, In | 12 |
±mkost der Batterie, A·tsch | 70 |
Die Dichte elektrolita der Batterie, den g/cm 3 | |
|
1.21 |
|
1.28 |
Der Startstrom der Batterie nach EN (SAE), A | 700 |
Der Typ der Zündkerzen//Interelektrodenspielraum, mm | Siehe die Einstellungen und die laufende Bedienung des Autos |
Die maximale Abgabeanstrengung des Moduls der Zündung, kw | 40 |
Die Anstrengung der Ionisierung (das Modul der Zündung), In | 80 |
Das Steuersystem der Motor
Der Widerstand zwischen den Kontakten die 1 und 2 Sensoren CKP, das Ohm | 860 ± 90 |
Die Entfernung zwischen dem Sensor CKP und seinem Rotor, mm | 0.5 ÷ 1.3 |
Die Abhängigkeit der Abgabeanstrengung des Sensors MAP und des Sensors des absoluten Drucks der verschärften Luft vom Druck | |
Der Druck, atm | Die Anstrengung, In |
|
0.9 |
|
1.3 |
|
2.1 |
|
2.5 |
|
2.9 |
|
3.3 |
Die Abhängigkeit des Widerstands und der Anstrengung des Sensors IAT von der Temperatur
Die Temperatur, den Hagel. |
Der Widerstand, der Komas |
Die Anstrengung, In |
-30 |
20 ÷ 30 |
4.5 |
-10 |
7.0 ÷ 11.4 |
3.9 |
20 |
2.1 ÷ 2.9 |
2.4 |
40 |
1.0 ÷ 1.3 |
1.5 |
60 |
0.565 ÷ 0.670 |
0.9 |
80 |
0.295 ÷ 0.365 |
0.54 |
90 |
0.24 ÷ 0.26 |
0.41 |
Die Abhängigkeit des Widerstands und der Anstrengung des Sensors ECT von der Temperatur
Die Temperatur, den Hagel. |
Der Widerstand, der Komas |
Die Anstrengung, In |
-30 |
20 ÷ 30 |
4. 8 |
-10 |
7.0 ÷11.4 |
4.5 |
20 |
2.1 ÷ 2.9 |
3.6 |
40 |
1.0 ÷ 1.3 |
2.7 |
60 |
0.565 ÷ 0.670 |
1.9 |
80 |
0.295 ÷ 0.365 |
1.2 |
90 |
0.24 ÷ 0.26 |
1.0 |
110 |
0. 1 4 ÷ 0. 1 6 |
0.65 |
Die Abhängigkeit der Abgabefrequenz des Sensors MAF der Benzinmotoren vom Strom der Luft
Der Strom, g/s |
Die Frequenz, Gz |
Der Strom, g/s |
Die Frequenz, Gz |
0 |
100 ÷ 300 |
20 |
4095 |
1 |
1045 |
30 |
4764 |
1.5 |
1312 |
40 |
5289 |
2 |
1527 |
50 |
5730 |
3.5 |
2012 |
60 |
6114 |
5 |
2355 |
80 |
6753 |
7.5 |
2788 |
100 |
7286 |
10 |
3134 |
120 |
7743 |
15 |
3678 |
140 |
8158 |
Der Widerstand zwischen den Kontakten 10 und 5 Körper der Drossel, das Ohm | 1.13 ± 5 % |
Die Anstrengung des Sensors №1 TPS (zwischen den Kontakten 6 und 9) bei geschlossen//vollständig geöffnet saslonke, In | 0.065 ÷ 1.090//3.930 ÷ 4.775 |
Die Anstrengung des Sensors №2 TPS (zwischen den Kontakten 8 und 9) bei geschlossen//vollständig geöffnet saslonke, In | 3.910 ÷ 4.935//0.025 ÷ 1.070 |
Die Anstrengung des Sensors №1 Lagen des Pedals des Gases (zwischen den Kontakten 1 und 9) bei geschlossen//vollständig geöffnet saslonke, In | 3.990 ÷ 4.645//0.400 ÷ 1.055 |
Die Anstrengung des Sensors №2 Lagen des Pedals des Gases (zwischen den Kontakten 3 und 9) bei geschlossen//vollständig geöffnet saslonke, In | 0.355 ÷ 1.010//3.945 ÷ 4.600 |
Der Widerstand e/m des Ventiles des Notbetriebes, das Ohm | 1.7 ± 0.2 |
Der Widerstand der Spule des Relais e/m des Ventiles des Notbetriebes, das Ohm | 75 ± 5 |
Der Widerstand des Kontrollventiles der verschärften Luft (die 4-Zylinder-Motoren), das Ohm | 8 ± 1 |
Der Widerstand perepusknogo des Ventiles der verschärften Luft, das Ohm | 40 ± 5 |
Der Widerstand der Spule des Hauptrelais und das Relais K/W, das Ohm | 85 ± 5 |
Das System der Ladung
Der Typ des Generators | Bosch NC 14 V 65-130A oder Bosch E8 14 V 75-140A |
Standardmäßig//minimal Durchmesser der Kontaktringe des Generators, mm | 15.4//14.4 |
Das maximale zulässige radiale Schlagen der Scheibe//Kontaktringe//Rotor des Generators, mm | |
|
0.2//0.02//0.087 |
|
0.4//0.02//0.087 |
Die minimale zulässige Länge der Bürsten des Generators, mm | 7.5 |
Die Übertragungsbeziehung der Scheiben der Kurbelwelle und des Generators | |
|
1:2.68 |
|
1:2.93 |
|
1:2.85 |
Der Widerstand des Wickelns des Rotors des Generators, das Ohm | 2.6 |
Der Widerstand statora des Generators, das Ohm | |
|
0.0385 |
|
0.040 |
|
0.051 |
Die Abhängigkeit des Abgabestromes des Generators Bosch NC//E8 von der Frequenz des Drehens der Kurbelwelle | |
Die Frequenz des Drehens, U/min | Der Strom, Und |
|
65//75 |
|
130//140 |
Das System des Starts
Der Typ des Starters | |
|
|
|
Bosch DW 12V 0 001 108 171 (184) |
|
Mitsubishi Electric M000T86781 oder M000T86881 |
|
Hitachi GD004418 |
Die Macht des Starters, das Kilowatt | |
|
1.4 |
|
2.2 |
Die Übertragungsbeziehung der Motor//Starter | |
|
15:01 |
|
13.5:1 |
|
12.3:1 |
Die Anstrengung und der Strom des Starters bei der Frequenz des Drehens (U/min), In//Und | |
|
|
|
11//90 2500 |
|
7.5//300 800 |
|
|
|
11//160 3300 |
|
8.8//1100 1600 |
|
|
|
2//70 2550 |
|
9//310 1390 |
|
7.5//560 710 |
Das Verzeichnis der Kodes der Defekte
Die Systeme der Lüftung, der Heizung und der Klimaregelung
B0012 | Der niedrige Widerstand in der Kette piropatrona die Airbags des Vorderpassagiers (die Etappe 2) |
B0013 | Der Bruch der Kette piropatrona die Airbags des Vorderpassagiers (die Etappe 2) |
B0014 | Die Anstrengung in der Kette piropatrona die Airbags des Vorderpassagiers außer den zulässigen Grenzen (die Etappe 2) |
B0016 | Der niedrige Widerstand in der Kette piropatrona die Airbags des Vorderpassagiers (die Etappe 1) |
B0017 | Der Bruch der Kette piropatrona die Airbags des Vorderpassagiers (die Etappe 1) |
B0018 | Die Anstrengung in der Kette piropatrona die Airbags des Vorderpassagiers außer den zulässigen Grenzen (die Etappe 1) |
B0022 | Der niedrige Widerstand in der Kette piropatrona die Airbags des Fahrers (die Etappe 1) |
B0024 | Die Anstrengung in der Kette piropatrona die Airbags des Fahrers außer den zulässigen Grenzen (die Etappe 1) |
B0026 | Der Bruch der Kette piropatrona die Airbags des Fahrers (die Etappe 1) |
B0028 | Der niedrige Widerstand in der Kette piropatrona des Seitenairbags des Vorderpassagiers |
B0029 | Der hohe Widerstand in der Kette piropatrona des Seitenairbags des Vorderpassagiers |
B0030 | Die Anstrengung in der Kette piropatrona des Seitenairbags des Vorderpassagiers außer den zulässigen Grenzen |
B0040 | Der niedrige Widerstand in der Kette piropatrona die Airbags des Fahrers |
B0041 | Der Bruch in der Kette piropatrona des Seitenairbags des Fahrers |
B0045 | Die Anstrengung in der Kette piropatrona des Seitenairbags des Fahrers |
B0042 | Der niedrige Widerstand in der Kette piropatrona die Airbags des Fahrers (die Etappe 2) |
B0043 | Die Anstrengung in der Kette piropatrona die Airbags des Fahrers außer den zulässigen Grenzen (die Etappe 2) |
B0044 | Der Bruch in der Kette piropatrona die Airbags des Fahrers (die Etappe 2) |
B0051 | Hat piropatron angesprochen |
B0053 | Hat piropatron angesprochen, es ist der Defekt aufgedeckt |
B0057 | Der niedrige Widerstand in der Kette piropatrona notvoll natjaschitelja des Sicherheitsgurtes des Vorderpassagiers |
B0058 | Der Bruch in der Kette piropatrona notvoll natjaschitelja des Sicherheitsgurtes des Vorderpassagiers |
B0059 | Die Anstrengung in der Kette piropatrona notvoll natjaschitelja des Sicherheitsgurtes des Vorderpassagiers außer den zulässigen Grenzen |
B0064 | Der niedrige Widerstand in der Kette piropatrona notvoll natjaschitelja des Sicherheitsgurtes des Fahrers |
B0065 | Der Bruch in der Kette piropatrona notvoll natjaschitelja des Sicherheitsgurtes des Fahrers |
B0066 | Die Anstrengung in der Kette piropatrona notvoll natjaschitelja des Sicherheitsgurtes des Fahrers außer den zulässigen Grenzen |
B0077/0078 | Der Defekt in der Kette des Seitenairbags des Fahrers / Vorderpassagier |
B0079 | Es ist der falsche Sensor des Seitenairbags des Fahrers bestimmt |
B0080 | Der innere Fehler des Sensors seiten- die Airbags des Fahrers |
B0081 | Es ist der falsche Sensor des Seitenairbags des Vorderpassagiers bestimmt |
B0082 | Der innere Fehler des Sensors seiten- die Airbags des Vorderpassagiers |
B0083/0084 | Der Defekt in der Kette des Sensors die Lage des Sitzes des Vorderpassagiers / Fahrer |
B0096/0097 | Der Defekt in der Kette des Sensors des Sicherheitsgurtes des Vorderpassagiers / Fahrer |
B0100 | Der Defekt in der Kette des linken Sensors des frontalen Zusammenstoßes |
B0101 | Der innere Defekt des linken Sensors des frontalen Zusammenstoßes |
B0103 | Der Defekt in der Kette des rechten Sensors des frontalen Zusammenstoßes |
B0104 | Der innere Defekt des rechten Sensors des frontalen Zusammenstoßes |
B0438 | Der Schluss auf den Körper in der Kette der Kerzen der Vorspannung dop. Des Heizkörpers der Dieselmodelle |
B0442 | Der Bruch oder der Schluss auf + in der Kette der Kerzen der Vorspannung dop. Des Heizkörpers der Dieselmodelle |
B0443 | Der Schluss auf den Körper in der Kette der Brennstoffpumpe dop. Des Heizkörpers der Dieselmodelle |
B0447 | Der Bruch oder der Schluss auf + in der Kette der Brennstoffpumpe dop. Des Heizkörpers der Dieselmodelle |
B0448 | Der Schluss auf den Körper in der Kette des Lüfters dop. Des Heizkörpers der Dieselmodelle |
B0449 | Der Defekt des Funktionierens des Lüfters dop. Des Heizkörpers der Dieselmodelle, oder der Lüfter ist verkeilt |
B0452 | Der Bruch oder der Schluss auf + in der Kette des Lüfters dop. Des Heizkörpers der Dieselmodelle |
B0453 | Der Schluss auf den Körper in der Kette des Sensors 1 Temperatur OSCH des Dieselmotors |
B0457 | Der Bruch oder der Schluss auf + in der Kette des Sensors 1 Temperatur OSCH des Dieselmotors |
B0458 | Der Schluss auf den Körper in der Kette des Sensors der Überhitzung dop. Des Heizkörpers der Dieselmodelle |
B0462 | Der Bruch oder der Schluss auf + in der Kette des Sensors der Überhitzung dop. Des Heizkörpers der Dieselmodelle |
B0463 | Der Schluss auf den Körper in der Kette des Sensors der Entzündung dop. Des Heizkörpers der Dieselmodelle |
B0467 | Der Bruch oder der Schluss auf + in der Kette des Sensors der Entzündung dop. Des Heizkörpers der Dieselmodelle |
B0478 | Die Abwesenheit der Entzündung in dop. Den Heizkörper der Dieselmodelle bei der niedrigen Macht |
B0479 | Die Abwesenheit der Entzündung in dop. Den Heizkörper der Dieselmodelle bei der hohen Macht |
B0481 | Die Überhitzung dop. Des Heizkörpers der Dieselmodelle |
B0483 | Es ist die Überhitzung dop möglich. Des Heizkörpers der Dieselmodelle |
B0484 | Es ist die Zeit des Starts dop übertreten. Des Heizkörpers der Dieselmodelle |
B0485 | Es ist das System der Zählung der misslungenen Starts dop gesperrt. Des Heizkörpers der Dieselmodelle |
B0486 | Es ist die Zeit des kalten Stroms aus dop übertreten. Des Heizkörpers der Dieselmodelle |
B0487 | Die Abwesenheit der Entzündung in dop. Den Heizkörper der Dieselmodelle bei der hohen Macht |
B0488 | Es ist das System der Zählung der Ausschaltungen dop gesperrt. Des Heizkörpers der Dieselmodelle wegen der Überhitzungen |
B1100 | Der Defekt des Funktionierens des Lüfters des Heizkörpers auf den niedrigen Wendungen. Der Schluss auf + das Relais der niedrigen Wendungen des Lüfters |
B1110 | Es ist das Relais des Reinigers der Windschutzscheibe fehlerhaft |
B1115 | Es ist das Relais des Reinigers der Heckscheibe fehlerhaft |
B1125 | Der Bruch oder der Schluss auf die Masse in der Kette des Relais der Beheizung der Heckscheibe und der äusserlichen Spiegel |
B1130 | Der Defekt in der Kette des Relais der Beheizung des rechten Sitzes |
B1145 | Es ist die hintere nebelige Laterne fehlerhaft |
B1150 | Es ist das Relais der hinteren nebeligen Laterne fehlerhaft |
B1160 | Es ist das Relais des nahen Lichtes der Scheinwerfer fehlerhaft |
B1190 | Der Bruch in der Kette klaksona |
B1215 | Es ist die innere Beleuchtung fehlerhaft |
B1220 | Es ist die Lampe für die Lektüre fehlerhaft |
B1235 | Es ist die Beleuchtung des Gepäckraumes fehlerhaft |
B1240 | Es ist die Beleuchtung in den Türen fehlerhaft |
B1340 | Der Bruch in der Kette oder der Fehler der Verbindung mit dem Sensor der Sonne. |
B1345 | Der Bruch oder der Schluss in der Kette des linken Sensors der Temperatur der gemischten Luft |
B1350 | Der Bruch oder der Schluss in der Kette des Sensors der Temperatur im Salon |
B1424 | Die Abwesenheit der Anstrengung oder die niedrige Anstrengung auf dop. Den Heizkörper der Dieselmodelle im Laufe von mehr 25 mit |
B1425 | Die überhöhte Anstrengung auf dop. Den Heizkörper der Dieselmodelle im Laufe von mehr 25 mit |
B1535 | Der Defekt in der Kette des Relais des e/Antriebes der Sitze |
B1605 | Der innere Fehler des Blocks DICE |
B1610/1620 | Falsch / Nicht skonfigurirowan die Steuereinheit SRS |
B1625 | Der innere Defekt der Steuereinheit von den äusserlichen Rückspiegeln |
B1800 | Der Defekt in der Kette der Abgabe der Anstrengung auf die e/Motoren des Antriebes der äusserlichen Spiegel |
B1705 | Das unkorrekte Signal der Geschwindigkeit des Autos |
B1720 | Es ist der Sensor des Vorrates des Brennstoffes fehlerhaft |
B1735 | Es ist die Einblendung der Geräte und der Schalter fehlerhaft |
B1746 | Der Defekt in der Kette des Sensors der äusserlichen Temperatur |
B1780 | Die falschen Daten von immobilisatora |
B1785 | Der Bruch in der Kette der Sirene protiwougonnoj die Signalisierungen |
B1790 | Es ist der Sensor des müden Glases fehlerhaft |
B1795 | Es ist der Sensor der Neigung protiwougonnoj die Signalisierungen fehlerhaft |
B1890 | Es ist der hintere Sensor des müden Glases fehlerhaft |
B2101 | Der Defekt in der Kette des Sensors der Halle der längslaeufigen Umstellung des Sitzes |
B2106/2111 | Der Defekt in der Kette/hinteren des Sensors der Halle der Regulierung der Höhe der Hauptkampflinie Sitz |
B2110 | Der Defekt in der Kette K/L nicht der angeknöpften Sicherheitsgurte |
B2116 | Der Defekt in der Kette des Sensors der Halle der Regulierung der Neigung des Rückens des Sitzes |
B2121/B2122 | Der Defekt in der Kette des Potentiometers der Regulierung der Lage des linken äusserlichen Rückspiegels nach der Horizontale/nach der Vertikale |
B2126/B2127 | Der Defekt in der Kette des Potentiometers der Regulierung der Lage des rechten äusserlichen Rückspiegels nach der Horizontale/nach der Vertikale |
B2142 | Der Defekt in der Kette des e/Motors der längslaeufigen Umstellung des Sitzes |
B2147 | Der Defekt in der Kette des e/Motors der Regulierung der Neigung des Rückens des Sitzes |
B2152/2157 | Der Defekt in der Kette des e/Motors der Regulierung der Höhe hinter / Hauptkampflinie des Sitzes |
B2162/B2167 | Der Defekt in der Kette des e/Motors der Regulierung der Lage des linken äusserlichen Rückspiegels nach der Horizontale/nach der Vertikale |
B2172/B2177 | Der Defekt in der Kette des e/Motors der Regulierung der Lage des rechten äusserlichen Rückspiegels nach der Horizontale/nach der Vertikale |
B2190 | Der Defekt des Funktionierens des linken Lüfters des Heizkörpers auf den hohen Wendungen. Der Bruch oder der Schluss in der Kette des Relais der hohen Wendungen des linken Lüfters |
B2195 | Der Defekt des Funktionierens des rechten Lüfters des Heizkörpers auf den hohen Wendungen |
B2280 | Es ist das Relais des nahen Lichtes der Scheinwerfer fehlerhaft |
B2290 | Der Bruch oder der Schluss in der Kette des Schrittmotors des Antriebes recht saslonki der Vermischung der Luft |
B2295 | Die Abschwächung recht saslonki der Vermischung der Luft |
B2296 | Das Einkeilen recht saslonki der Vermischung der Luft |
B2345 | Der Bruch oder der Schluss in der Kette des rechten Sensors der Temperatur der gemischten Luft |
B2355 | Der Bruch oder der Schluss in der Kette des Sensors der Temperatur des Verdampfers, oder das unkorrekte Signal von ihm |
B2360 | Der Bruch oder der Schluss in der Kette des Sensors des Drucks in den Linien K/W |
B2366 | Der Schluss auf + das Relais dop. Des Heizkörpers der Dieselmodelle |
B2375 | Der Bruch oder der Schluss in der Kette e/m des Ventiles des Wärmeübertragers |
B2380 | Der Bruch oder der Schluss in der Kette der Umlaufpumpe |
B2385 | Es fehlt der Schlüssel transpondera |
B2400 | Der Bruch oder der Schluss in der Kette des Schrittmotors des Antriebes saslonki die Verteilungen der Luft |
B2405 | Die Abschwächung saslonki die Verteilungen der Luft |
B2406 | Das Einkeilen saslonki die Verteilungen der Luft |
B2410 | Der Bruch oder der Schluss in der Kette des e/Motors des Antriebes saslonki des Regimes der Zirkulation der Luft |
B2425 | Der Bruch oder der Schluss in der Kette der Regulierung der Anstrengung des Lüfters des Heizkörpers |
B2480 | Es ist der Schalter der Scheibenwischer fehlerhaft |
B2490 | Der Bruch oder der Schluss in der Kette des Schrittmotors des Antriebes link saslonki der Vermischung der Luft |
B2495 | Die Abschwächung link saslonki der Vermischung der Luft |
B2496 | Das Einkeilen link saslonki der Vermischung der Luft |
B2575 | Der Defekt in der Kette der Xenonscheinwerfer |
B2600 | Der innere Fehler №2 CD-tschejndschera |
B2602 | Der innere Fehler des CD-Walkmans |
B2605 | Der Fehler CD-tschejndschera (die Auslastung/Ausladung der Disks) |
B2610 | Der innere Fehler №3 CD-tschejndschera |
B2906 | Der Schluss auf + in der Kette des rechten äusserlichen Sensors der Distanz |
B2907 | Der Bruch oder der Schluss auf die Masse in der Kette des rechten äusserlichen Sensors der Distanz |
B2908 | Es gibt keine Verbindung mit dem rechten äusserlichen Sensor der Distanz |
B2916 | Der Schluss auf + in der Kette des rechten zentralen Sensors der Distanz |
B2917 | Der Bruch oder der Schluss auf die Masse in der Kette des rechten zentralen Sensors der Distanz |
B2918 | Es gibt keine Verbindung mit dem rechten zentralen Sensor der Distanz |
B2926 | Der Schluss auf + in der Kette des linken zentralen Sensors der Distanz |
B2927 | Der Bruch oder der Schluss auf die Masse in der Kette des linken zentralen Sensors der Distanz |
B2928 | Es gibt keine Verbindung mit dem linken zentralen Sensor der Distanz |
B2929 | Der innere Defekt des linken zentralen Sensors der Distanz |
B2936 | Der Schluss auf + in der Kette des linken äusserlichen Sensors der Distanz |
B2937 | Der Bruch oder der Schluss auf die Masse in der Kette des linken äusserlichen Sensors der Distanz |
B2938 | Es gibt keine Verbindung mit dem linken äusserlichen Sensor der Distanz |
B2939 | Der innere Defekt des linken äusserlichen Sensors der Distanz |
B2945 | Es fehlt die Erdung der Sensoren ACC |
B3410 | Der Defekt in der Kette des Vordersensors der Regulierung der Neigung der Scheinwerfer |
B3420 | Der Defekt in der Kette des hinteren Sensors der Regulierung der Neigung der Scheinwerfer |
B3435 | Es ist der e/Motor des Antriebes der Regulierung der Neigung der Scheinwerfer fehlerhaft |
Die Hilfsbremssysteme (ABS/TC/ESP)
C0131 | Es ist der Sensor des Drucks ESP fehlerhaft |
C0141/C0146 | Der Defekt des linken Ventiles der Erhöhung/Verkleinerung des Drucks |
C0151/C0156 | Der Defekt des rechten Ventiles der Erhöhung/Verkleinerung des Drucks |
C0186 | Das unkorrekte Signal vom Sensor der querlaufenden Beschleunigung |
C0196 | Das unkorrekte Signal vom Sensor der Winkelgeschwindigkeit |
C0236 | Die falsche Mitteilung von ECM über die Wendungen des Motors |
C0244 | Die falsche Mitteilung von ECM über das Drehmoment des Motors |
C0252 | Der Fehler in die Regulierung ABS und ESP |
C0256 | Die falsche Mitteilung von ECM über die Lage des Pedals des Gases |
C0260 | Die falsche Mitteilung von ECM über die gewählte Sendung |
C0551 | Die Steuereinheit ist nicht programmiert |
C0710 | Das unkorrekte Signal vom Sensor des Winkels der Wendung des Steuerrads |
C1371/P1372 | Das unkorrekte Signal / gibt es des Signals vom linken Vorderradsensor |
C1376/P1377 | Das unkorrekte Signal / gibt es des Signals vom rechten Vorderradsensor |
C1381/P1382 | Das unkorrekte Signal / gibt es des Signals vom linken hinteren Radsensor |
C1386/P1387 | Das unkorrekte Signal / gibt es des Signals vom rechten hinteren Radsensor |
C1390 | Die falsche Anzahl subjew des Rotors des Radsensors |
C1532 | Die viel zu niedrige Anstrengung der Batterie |
C1540 | Der Bruch in der Kette e/m der Ventile |
C1600 | Der Defekt im Reifen der Daten |
C1605 | Es ist die Steuereinheit der Systeme ABS/TC/ESP fehlerhaft |
C1925 | Im Reifen sind gegeben es gibt keine Informationen von ECM oder TCM |
C1926 | Im Reifen sind gegeben es gibt keine Informationen von ECM über die Lage des Pedals des Gases |
C1927 | Im Reifen sind gegeben es gibt keine Informationen von ECM über die Wendungen des Motors |
C1928 | Im Reifen sind gegeben es gibt keine Informationen von ECM über das Drehmoment des Motors |
C1929 | Es gibt keine Verbindung mit dem Sensor des Winkels der Wendung des Steuerrads |
C2415 | Der Fehler hinter link e/m der Ventile |
C2450 | Der Fehler vorder link e/m der Ventile |
C2455 | Der Fehler vorder recht e/m der Ventile |
C2465 | Der Fehler des Motors der Pumpe |
C2470 | Der Bruch in der Kette D/W der Bremslichter |
C2485 | Der Fehler hinter recht e/m der Ventile |
Die Steuersysteme die Kraftanlage
P0100 | Es gibt kein Signal in der Kette des Sensors MAF |
P0101 | Der Defekt in der Kette des Sensors MAF |
P0102/P0103 | Das niedrige/hohe Eingangssignal in der Kette des Sensors MAF |
P0106 | Der Defekt in der Kette des Sensors MAP |
P0107 | Der Bruch oder der Schluss auf die Masse in der Kette des Sensors MAP |
P0108 | Der Schluss auf + in der Kette des Sensors MAP |
P0112 | Der Schluss auf die Masse in der Kette des Sensors IAT |
P0113 | Der Schluss auf + oder den Bruch in der Kette des Sensors IAT |
P0115, P0116 | Der Defekt in der Kette des Sensors ECT |
P0117 | Der Schluss auf die Masse in der Kette des Sensors ECT |
P0118 | Der Schluss auf + oder den Bruch in der Kette des Sensors ECT |
P0119 | Der periodische Schluss oder der Bruch in der Kette des Sensors ECT |
P0122 | Der Bruch oder der Schluss auf die Masse in der Kette des Sensors №1 Lagen des Pedals des Gases |
P0123 | Der Schluss auf + in der Kette des Sensors №1 Lagen des Pedals des Gases |
P0125 | Die überhöhte Zugriffszeit zur Verwaltung der Abgabe des Brennstoffes |
P0131/P0132 | Die niedrige/hohe Anstrengung in der Kette der vorderljambda-Sonde |
P0133 | Das langsame Reagieren in der Kette der vorderljambda-Sonde |
P0134 | Die Abwesenheit der Signale in der Kette der vorderljambda-Sonde |
P0137/P0138 | Die niedrige/hohe Anstrengung in der Kette der hinteren ljambda-Sonde |
P0140 | Die Abwesenheit der Signale in der Kette der hinteren ljambda-Sonde |
P0148 | Der Defekt im System der Abgabe des Brennstoffes |
P0171 | Pereobednenije der Luft-Brennstoffmischung (otsetschka des Brennstoffes) |
P0172 | Pereobogaschtschenije der Luft-Brennstoffmischung (otsetschka des Brennstoffes) |
P0182 | Der Schluss auf die Masse in der Kette des Sensors der Temperatur des Brennstoffes |
P0183 | Der Bruch oder der Schluss auf + in der Kette des Sensors der Temperatur des Brennstoffes |
P0191 | Der Defekt in der Kette des Sensors des Drucks in der Brennstoffverteilungsmagistrale |
P0193 | Der Bruch oder der Schluss auf + in der Kette des Sensors des Drucks in der Brennstoffverteilungsmagistrale |
P0200 | Der Defekt №1 in der elektrischen Kaskade der Düsen |
P0216 | Der Defekt in der elektrischen Kaskade der Düsen |
P0218 | Die Überhitzung ATF |
P0222 | Der Bruch oder der Schluss auf die Masse in der Kette des Sensors №2 Lagen des Pedals des Gases |
P0223 | Der Schluss auf + in der Kette des Sensors №2 Lagen des Pedals des Gases |
P0237 | Der Bruch oder der Schluss auf die Masse in der Kette des Sensors der Lage der Schulterblätter des Turbokompressors |
P0238 | Der Schluss auf + in der Kette des Sensors der Lage der Schulterblätter des Turbokompressors |
P0243/P0244 | Der Druck der Aufladung viel zu niedrig/hoch. Der mechanische Defekt |
P0245 | Der Bruch oder der Schluss auf die Masse in der Kette des Kontrollventiles des Drucks der Aufladung |
P0246 | Der Schluss auf + in der Kette des Kontrollventiles des Drucks der Aufladung |
P0253 | Der Bruch oder der Schluss auf die Masse in der Kette der Ventile des Drucks des Brennstoffes |
P0254 | Der Schluss auf + in der Kette der Ventile des Drucks des Brennstoffes |
P0258 | Der Bruch oder der Schluss auf die Masse in der Kette einer Ernährung der Ventile des Drucks des Brennstoffes |
P0259 | Der innere Schluss der Ventile des Drucks des Brennstoffes |
P0261/P0262 | Der Bruch oder der Schluss auf die Masse/auf + die Düsen des Zylinders №1 |
P0264/P0265 | Der Bruch oder der Schluss auf die Masse/auf + die Düsen des Zylinders №2 |
P0267/P0268 | Der Bruch oder der Schluss auf die Masse/auf + die Düsen des Zylinders №3 |
P0270/P0271 | Der Bruch oder der Schluss auf die Masse/auf + die Düsen des Zylinders №4 |
P0273/P0274 | Der Bruch oder der Schluss auf die Masse/auf + die Düsen des Zylinders №5 |
P0276/P0277 | Der Bruch oder der Schluss auf die Masse/auf + die Düsen des Zylinders №6 |
P0300 | Die zufälligen Versäumnisse der Zündung in verschiedenen Zylinder |
P0301-P0306 | Die zufälligen Versäumnisse der Zündung im Zylinder 1-6 entsprechend |
P0327 | Das niedrige Eingangssignal in der Kette des Sensors der Detonation der 1. Reihe der Zylinder |
P0332 | Das niedrige Eingangssignal in der Kette des Sensors der Detonation der 2. Reihe der Zylinder |
P0335 | Es gibt kein Signal in der Kette des Sensors CKP |
P0336 | Der Defekt in der Kette des Sensors CKP |
P0337 | Die Abwesenheit des Eingangssignals oder unkorrekt in der Kette des Sensors CKP |
P0340 | Es ist der Sensor CMP fehlerhaft |
P0345 | Es gibt kein Signal in der Kette des Sensors CMP |
P0346 | Der offene Defekt des Sensors CMP |
P0347 | Unkorrekt in der Kette des Sensors CMP |
P0380/P0382 | Der Defekt in der Kette A/B der Rückkopplung der Steuereinheit von der Vorspannung des Dieselmotors |
P0401/P0402 | Der viel zu niedrige/hohe Strom EGR |
P0403/P0404 | Der Bruch oder der Schluss auf die Masse/auf + in der Kette des schim-Signals des Ventiles EGR |
P0405/P0406 | Der Bruch oder der Schluss auf die Masse/auf + in der Kette des Sensors EGR |
P0410 | Die unkorrekte Größe des Luftstroms des Systems SAI |
P0420 | Es ist der katalytische Reformator fehlerhaft |
P0441 | Es ist das Ventil des Durchblasens des Adsorbers des Systems EVAP fehlerhaft |
P0442 | Das kleine Ausfließen im System EVAP |
P0444 | Der Bruch oder der Schluss auf die Masse in der Kette des Ventiles des Durchblasens des Adsorbers des Systems EVAP |
P0445 | Der Schluss auf + in der Kette des Ventiles des Durchblasens des Adsorbers des Systems EVAP |
P0452 | Der Schluss auf die Masse in der Kette des Sensors des Drucks im Tank (dem System EVAP) |
P0453 | Der Bruch oder der Schluss auf + in der Kette des Sensors des Drucks im Tank (dem System EVAP) |
P0455 | Das bedeutende Ausfließen im System EVAP |
P0456 | Das sehr kleine Ausfließen im System der Lüftung des Tanks |
P0501 | Das Eingangssignal der Geschwindigkeit des Autos außer den zulässigen Grenzen |
P0502 | Es fehlt das Eingangssignal der Geschwindigkeit des Autos |
P0503 | Das viel zu hohe Signal der Geschwindigkeit des Autos |
P0506 | Die übermäßig niedrigen Wendungen des Leerlaufs |
P0507 | Die übermäßig hohen Wendungen des Leerlaufs |
P0512 | Die ständig unterbewertete Betriebsspannung des Starters |
